Performance Metrics

Placement Summary

Academic Year Students Placed Companies Visited Highest Package Average Package Report
2024–25 Latest 320+ 68 ₹12.5 LPA ₹5.2 LPA PDF
2023–24 290+ 55 ₹10.8 LPA ₹4.8 LPA PDF
2022–23 260+ 48 ₹9.5 LPA ₹4.5 LPA PDF
2021–22 240+ 42 ₹8.2 LPA ₹4.1 LPA PDF
2020–21 210+ 38 ₹7.8 LPA ₹3.9 LPA PDF
2019–20 195+ 35 ₹7.2 LPA ₹3.7 LPA PDF
2018–19 180+ 32 ₹6.5 LPA ₹3.4 LPA PDF
Dream Offers

Dream Offers & Global Recruiters

Akshay Kawadase
46 LPA
Off-Campus
Akshay Kawadase
Syeda Saima Fatima
On-Campus
Syeda Saima Fatima
Prachi Gatlewar
45 LPA
Off-Campus
Prachi Gatlewar